Los centros poblados de la Provincia de Grau se agrupan de la siguiente manera:
CÓDIGO | DISTRITO | CENTROS POBLADOS |
---|---|---|
1 | CHUQUIBAMBILLA | 80 |
2 | CURAHUASI | 30 |
3 | GAMARRA | 54 |
4 | HUAYLLATI | 16 |
5 | PROGRESO | 32 |
6 | CURASCO | 25 |
7 | MICAELA BASTIDAS | 17 |
8 | VILCABAMBA | 11 |
9 | SANTA ROSA | 8 |
10 | SAN ANTONIO | 17 |
11 | MAMARA | 11 |
12 | TURPAY | 12 |
13 | VIRUNDO | 18 |
14 | PATAYPAMPA | 15 |
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Y tú qué planes? - Turismo y Viajes Perú
Gobierno Regional de Apurímac
Municipalidad Provincial de Grau